AUDI RS4 Cabriolet 4.2 FSI V8
2006–2009
414
bhp
Power
4.9
s
0–100 km/h
16.9
mpg
Economy
Engine
| Displacement | 4163cc |
| Cylinders | 8 |
| Fuel Type | Petrol |
| Power | 414bhp |
| Power | 309kW |
| Torque | 430Nm |
Transmission
| Gearbox | Manual |
Performance
| 0–100 km/h | 4.9s |
| Top Speed | 250km/h |
Fuel Economy & Emissions
| Combined (MPG) | 16.9mpg |
| Combined | 13.9L/100km |
| Urban | 21.2L/100km |
| Extra-Urban | 9.7L/100km |
Dimensions & Weight
| Length | 4554mm |
| Width | 1814mm |
| Height | 1392mm |
| Wheelbase | 2649mm |
| Kerb Weight | 1845kg |
| Boot Capacity | 246L |
Tyres & Brakes
| Front Tyres | 255/40 R18Y |
| Front Brakes | Ventilated Discs |
| Rear Brakes | Ventilated Discs |