HONDA Civic Sedan 1.6L 5MT (110 HP)
2000–2003
109
bhp
Power
9.5
s
0–100 km/h
36.2
mpg
Economy
Engine
| Displacement | 1590cc |
| Cylinders | 4 |
| Fuel Type | Petrol |
| Power | 109bhp |
| Power | 81kW |
| Torque | 152Nm |
Transmission
| Gearbox | Manual |
| Gears | 5 |
| Drivetrain | Front-Wheel Drive |
Performance
| 0–100 km/h | 9.5s |
| Top Speed | 195km/h |
Fuel Economy & Emissions
| Combined (MPG) | 36.2mpg |
| Combined | 6.5L/100km |
| Urban | 8.2L/100km |
| Extra-Urban | 5.5L/100km |
| Fuel Tank | 50L |
Dimensions & Weight
| Length | 4458mm |
| Width | 1715mm |
| Height | 1440mm |
| Wheelbase | 2619mm |
| Kerb Weight | 1126kg |
| Boot Capacity | 447L |
Tyres & Brakes
| Front Tyres | 195/60 R15 |
| Front Brakes | Discs |
| Rear Brakes | Drums |