HYUNDAI Tucson 2.0L CRDi FWD (112 HP)
2004–2009
110
bhp
Power
29.4
mpg
Economy
Engine
| Displacement | 1991cc |
| Cylinders | 4 |
| Fuel Type | Diesel |
| Power | 110bhp |
| Power | 82kW |
| Torque | 245Nm |
Transmission
| Gearbox | Automatic |
| Gears | 4 |
| Drivetrain | Front-Wheel Drive |
Performance
| Top Speed | 162km/h |
Fuel Economy & Emissions
| Combined (MPG) | 29.4mpg |
| Combined | 8L/100km |
| Urban | 10.1L/100km |
| Extra-Urban | 6.7L/100km |
| Fuel Tank | 65L |
Dimensions & Weight
| Length | 4326mm |
| Width | 1796mm |
| Height | 1679mm |
| Wheelbase | 2629mm |
| Kerb Weight | 1528kg |
| Boot Capacity | 643L |
Tyres & Brakes
| Front Tyres | 215/65 R16 |
| Front Brakes | Ventilated Discs |
| Rear Brakes | Discs |